決算・予算
令和3年度一般会計収入支出決算
令和3年度の決算状況は次のとおりです。(単位 円)
収入 | 1.組合費 | 13,258,188 |
経常費賦課金 | 13,103,066 | |
特別賦課金 | 155,122 | |
2.財産収入 | 0 | |
3.繰入金 | 4,000,000 | |
4.補助金 | 229,534,472 | |
5.交付金 | 15,300,000 | |
6.受託料 | 9,864,033 | |
7.換地清算徴収金 | 0 | |
8.雑収入 | 5,808,338 | |
9.借入金 | 37,302,190 | |
10.特別賦課金寄託金 | 0 | |
11.繰越金 | 432,089 | |
収入合計 | 315,499,310 |
支出 | 1.事務費 | 36,111,083 |
2.選挙費 | 0 | |
3.事務所費 | 3,570,641 | |
4.維持管理費 | 21,959,161 | |
5.事業費 | 106,254,736 | |
6.分担金 | 2,776,200 | |
7.財産費 | 0 | |
8.借入償還金 | 115,013,703 | |
9.繰出金 | 24,974,449 | |
10.委託料 | 3,739,200 | |
11.換地清算交付金 | 0 | |
12.諸費 | 247,467 | |
13.調査研修費 | 0 | |
14.交通事故対策費 | 0 | |
15.特別賦課金寄託金返還 | 405,000 | |
16.予備費 | 0 | |
支出合計 | 315,051,640 |
収入支出差引残額 447,670円は令和4年度へ繰越
福山市土地改良区の会計は4月1日から3月31日で、5月31日が出納閉鎖となっています。
出納閉鎖後、監査を受け理事会、総代会の承認を得て組合員の皆様へ報告することとなり、決算会計年度
翌年度の土地改良区だよりでご報告しております。
福山市土地改良区の会計は4月1日から3月31日で、5月31日が出納閉鎖となっています。
出納閉鎖後、監査を受け理事会、総代会の承認を得て組合員の皆様へ報告することとなり、決算会計年度
翌年度の土地改良区だよりでご報告しております。
令和5年度一般会計収入支出予算
第50回通常総代会で承認された令和5年度の予算は次のとおりです。(単位 円)
収入 | 1.土地改良事業収入 | 13,363,000 |
経常費賦課金収入 | 13,308,000 | |
特別賦課金収入 | 45,000 | |
負担金収入 | 10,000 | |
2.付帯事業収入 | 2,760,000 | |
3.特定資産運用収入 | 22,000 | |
4.補助金等収入 | 234,632,000 | |
5.交付金収入 | 0 | |
6.業務受託料収入 | 6,915,000 | |
7.雑収入 | 532,000 | |
8.借入金収入 | 44,400,000 | |
9.特定資産取崩し収入 | 8,052,000 | |
10.固定資産売却収入 | 5,000,000 | |
11.徴収換地清算金収入 | 1,000 | |
12.他会計繰入金 | 3,000,000 | |
13.繰入金 | 200,000 | |
収入合計 | 318,877,000 |
支出 | 1.土地改良事業費支出 | 153,755,000 |
維持管理費支出 | 25,850,000 | |
適正化事業拠出金支出 | 2,160,000 | |
その他事業支出 | 122,803,000 | |
受託業務支出 | 2,942,000 | |
2.一般管理費支出 | 44,362,000 | |
運営事務費支出 | 40,762,000 | |
事務所支出 | 3,600,000 | |
3.土地改良事業負担金支出 | 460,000 | |
4.借入金返済支出 | 84,208,000 | |
5.支払利息 | 9,626,000 | |
6.支払清算金支払支出 | 1,000 | |
7.特定資産積立支出 | 22,000 | |
8.他会計繰出金 | 26,033,000 | |
9.雑支出 | 10,000 | |
10.次年度繰越金 | 200,000 | |
11.予備費 | 200,000 | |
支出合計 | 318,877,000 |
※改正土地改良法に基づき令和4年度から複式簿記会計を導入しており、国が定まる勘定科目に則った予算書を作成しております。