令和5年度の決算状況は次のとおりです。(単位 円)
収入 | 1.土地改良事業収入 | 12,576,993 |
---|---|---|
経常費賦課金収入 | 12,532,214 | |
特別賦課金収入 | 44,779 | |
負担金収入 | 0 | |
2.付帯事業収入 | 2,982,585 | |
3.特定資産運用収入 | 22,560 | |
4.補助金等収入 | 176,451,618 | |
5.交付金収入 | 0 | |
6.業務受託料収入 | 6,695,877 | |
7.雑収入 | 695,429 | |
8.借入金収入 | 12,993,000 | |
9.特定資産取崩し収入 | 4,508,001 | |
10.固定資産売却収入 | 5,009,969 | |
11.徴収換地清算金収入 | 0 | |
12.他会計繰入金 | 3,000,000 | |
13.繰入金 | 550,656 | |
収入合計 | 225,486,688 |
支出 | 1.土地改良事業費支出 | 69,251,022 |
---|---|---|
維持管理費支出 | 27,345,934 | |
適正化事業拠出金支出 | 2,160,000 | |
その他事業支出 | 36,805,888 | |
受託業務支出 | 2,939,200 | |
2.一般管理費支出 | 38,553,410 | |
運営事務費支出 | 35,459,978 | |
事務所支出 | 3,093,432 | |
3.土地改良事業負担金支出 | 424,981 | |
4.借入金返済支出 | 83,464,811 | |
5.支払利息 | 9,150,375 | |
6.支払清算金支払支出 | 0 | |
7.特定資産積立支出 | 22,560 | |
8.他会計繰出金 | 23,919,326 | |
9.雑支出 | 0 | |
10.次年度繰越金 | 700,203 | |
11.予備費 | 0 | |
支出合計 | 225,486,688 |
福山市土地改良区の会計年度は4月1日から3月31日で、5月31日までが出納整理期間となっています。出納整理後、監査を受け理事会、総代会の承認を得て組合員の皆様へ報告することとなりますので、決算会計年度翌々年度(令和5年度会計は令和7年度)の土地改良区だよりでご報告しております。