令和6年度の決算状況は次のとおりです。(単位 円)
| 収入 | 1.土地改良事業収入 | 12,356,361 |
|---|---|---|
| 経常費賦課金収入 | 12,356,361 | |
| 特別賦課金収入 | 0 | |
| 負担金収入 | 0 | |
| 2.付帯事業収入 | 2,945,124 | |
| 3.特定資産運用収入 | 18,561 | |
| 4.補助金等収入 | 215,998,335 | |
| 5.交付金収入 | 8,100,000 | |
| 6.業務受託料収入 | 7,382,784 | |
| 7.雑収入 | 584,452 | |
| 8.借入金収入 | 40,538,000 | |
| 9.特定資産取崩し収入 | 6,008,001 | |
| 10.固定資産売却収入 | 0 | |
| 11.徴収換地清算金収入 | 0 | |
| 12.他会計繰入金 | 3,000,000 | |
| 13.繰入金 | 700,203 | |
| 収入合計 | 297,631,821 | |
| 支出 | 1.土地改良事業費支出 | 149,713,706 |
|---|---|---|
| 維持管理費支出 | 23,799,188 | |
| 適正化事業拠出金支出 | 2,810,659 | |
| その他事業支出 | 120,164,659 | |
| 受託業務支出 | 2,939,200 | |
| 2.一般管理費支出 | 40,472,760 | |
| 運営事務費支出 | 38,164,192 | |
| 事務所支出 | 2,308,568 | |
| 3.土地改良事業負担金支出 | 240,000 | |
| 4.借入金返済支出 | 76,298,431 | |
| 5.支払利息 | 8,134,153 | |
| 6.支払清算金支払支出 | 0 | |
| 7.特定資産積立支出 | 18,561 | |
| 8.他会計繰出金 | 22,575,169 | |
| 9.雑支出 | 0 | |
| 10.次年度繰越金 | 179,041 | |
| 11.予備費 | 0 | |
| 支出合計 | 297,631,821 | |
福山市土地改良区の会計年度は4月1日から3月31日で、5月31日までが出納整理期間となっています。出納整理後、監査を受け理事会、総代会の承認を得て組合員の皆様へ報告することとなりますので、決算会計年度翌々年度(令和6年度会計は令和8年度)の土地改良区だよりでご報告しております。